社内情報システム構築
社内の業務を”見える化”するための社内情報システム
社内情報共有システムであるグループウェアから、顧客や営業の管理ができるCRM(顧客関係管理ソフト)などの高度なツールなどを利用して社内コミュニケーション能力を高めることによってお客様の会社内を「見える化」のお手伝いをさせていただきます。
弊社が構築・保守対応可能な社内情報システム
| 分野 | 名称 | ベンダー |
|---|---|---|
| CRM (顧客情報管理システム) | SugarCRM | オープンソース |
| Microsoft Dynamics CRM | マイクロソフト株式会社 | |
| グループウェア | サイボウズ Office7 | サイボウズ株式会社 |
| desknet’sV6.0 | 株式会社ネオジャパン | |
| LacoodaST | 株式会社 スペースタグ | |
| アイポ3 | 株式会社エイムラック | |
| 社内情報共有 CMS系 | Xoops | オープンソース |
| Geeklog | オープンソース | |
| 社内情報共有 ブログ系 | WordPress | オープンソース |
| Movable Type 4.1 | シックス・アパート株式会社 | |
| Serene Bach | sb開発研究所 |
この配下に以下の詳細文書があります
